أفضل الأماكن للإقامة في أمالفي
اكتشف عالم الراحة والخصوصية
أين تقيم في أمالفي
استكشف المدينة كلها لاختيار ما يناسبك.
أفضل المناطق
أفضل مناطق الجذب
استكشف على الخريطة
اختيارات استثنائية
اكتشف مجموعاتنا المختارة بعناية لإقامة لا مثيل لها في أمالفي.
الفنادق حسب عدد النجوم في أمالفي
تصفح خيارات الفنادق في أمالفي واختر نجمك.
الفنادق ذات 5 نجمة
الفنادق ذات 4 نجمة
الفنادق ذات 3 نجمة
الفنادق ذات 2 نجوم
من US$ 150 9.1 (342 تعليق)
من US$ 305 8.7 (729 تعليق)
من US$ 304 9.3 (185 تعليق)
من US$ 435 9.7 (123 تعليق)
من US$ 314 9.4 (595 تعليق)
من US$ 180 9.8 (112 تعليق)
من US$ 343 9.1 (611 تعليق)
من US$ 196 9.0 (673 تعليق)
من US$ 278 9.2 (235 تعليق)
من US$ 368 9.2 (188 تعليق)
من US$ 112 9.4 (367 تعليق)
من US$ 351 9.0 (741 تعليق)
من US$ 256 9.4 (426 تعليق)
من US$ 407 9.8 (161 تعليق)
من US$ 189 9.5 (290 تعليق)
من US$ 191 9.5 (149 تعليق)
أفضل اماكن الإقامة المصنفة حسب النوع في أمالفي
تحقق من اماكن الإقامة ذات التصنيف الأعلى بناءً على booking.com ،tripadvisor
أفضل فنادق
أفضل فنادق مبيت وإفطارات
أفضل شقق فندقية
من US$ 1942 9.6 (262 تعليق)
من US$ 1491 9.7 (498 تعليق)
من US$ 640 9.9 (126 تعليق)
من US$ 2535 9.0 (378 تعليق)
من US$ 366 9.3 (229 تعليق)
من US$ 471 8.8 (557 تعليق)
من US$ 884 8.9 (683 تعليق)
من US$ 766 9.4 (446 تعليق)
من US$ 338 8.9 (417 تعليق)
من US$ 315 7.5 (274 تعليق)
من US$ 183 9.0 (411 تعليق)
من US$ 249 9.0 (337 تعليق)
من US$ 440 9.5 (596 تعليق)
من US$ 193 8.9 (389 تعليق)
من US$ 415 9.0 (672 تعليق)
من US$ 273 9.5 (445 تعليق)
من US$ 489 9.2 (590 تعليق)
من US$ 200 8.9 (259 تعليق)
من US$ 133 8.6 (336 تعليق)
من US$ 111 8.7 (186 تعليق)
من US$ 231 9.1 (136 تعليق)
من US$ 260 7.6 (37 تعليق)
من US$ 173 7.3 (4 تعليقًا)
اكتشف المزيد من اماكن الإقامة الفريدة
اختر من بين مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة الحصرية.
-
-
بيوت للعطل
اعرض 125 مكان لإقامة
-
بيوت ضيافة
اعرض 53 مكان لإقامة
-
فنادق مبيت وإفطارات
اعرض 41 مكان لإقامة
-
فنادق
اعرض 41 مكان لإقامة
-
فيلات
اعرض 28 مكان لإقامة
-
شقق فندقية
اعرض 9 مكانًا لإقامة
-
بوتيلات
اعرض 2 اماكن لإقامة
-
بيت ريفي
اعرض مكانين لإقامة
-
لماذا تحجز معنا
أنت تبحث - نحن نجيب